Produkt Beskrivelse
2018 Rieslaner, Auslese Bassermann Jordan
179,00 DKK
Flot og levende aroma af frugt som fersken, mango og passionsfrugt. Vinen fylder munden med et behageligt samspil mellem dens naturlige sødme/syre og de fine præg af frugt. Elegant!
Leverandør | Bassermann Jordan |
Land | Tyskland |
Område | Pfalz |
Type | Dessertvin |
Årgang | 2018 |
Druer | Rieslaner |
Dyrkning | Traditionel |
Riedel glas | Riesling |
Passer til | Apéritif Desserter – svagt søde Frugt og nødder |
Alkohol | 8,00% |
Størrelse | 75 cl. |
Proptype | Skruelåg |
Beskrivelse
Hvis man vil have nuancerede, levende, fyldige og aromatiske Riesling-vine, er Bassermann-Jordan nøgleordet! Huset er kort og godt specialist i at skabe vine med karakter og struktur, der samtidig rummer en helt utrolig finesse og friskhed. Et sandt »ønskehus« eller paradis for Riesling-entusiaster!
Med beliggenhed ved Deidesheim og ejer af 42 ha på de mest anerkendte marker som Deidesheimer Kieselberg, Forster Ungeheuer og Forster Jesuitengarten hører Bassermann-Jordan ikke alene til blandt Pfalz’ men hele Tysklands bedste Riesling-producenter. Dette udmøntede sig bl.a. i, at huset fik tildelt den fornemme »Deutscher Rieslingpreis« i år 2000.
Jordan-familien kom til Pfalz i 1718, hvor man med det samme begyndte at dyrke vin.
Efter 284 års eje i samme familie købte forretningsmanden Archim Niederberger huset i 2002. Allerede ved overtagelsen var huset kendt for at lave vine af den allerhøjeste kvalitet, men siden Archim Niederberger har overtaget roret, er der taget anseelige tiltag for at højne kvaliteten yderligere.
Selve vingården og de omkringliggende bygninger har gennemgået en total renovering, og der er yderligere kommet en gourmetrestaurant, et luksushotel og et brasseri til.
I kældrene har Ulrich Mell overtaget roret, hvilket har medført store investeringer i såvel vinmarker som vinproduktionen.
Disse tiltag har absolut givet pote, og huset må i dag betragtes som det bedste vinhus i Pfalz, uanset om det drejer sig om de lidt billigere vine eller prestigevinene.
Lav en anmeldelse Annuller svar
Levering
Vi leverer normalt samme dag vi registrerer din indbetaling.
Hvis din ordre indeholder bestillingsvarer, vil ordren dog først blive afsendt, når vi kan foretage en samlet levering.
Alle ordrer leveres fremover som postpakker via Post Danmark og kan følges i deres Track&Trace system.
Du modtager en mail med pakkens nummer når vi afsender din ordre.
Fragt
Du vælge mellem følgende fragtmuligheder:
- Post Danmark erhvervspakke – DKK 49,-
- Post Danmark med omdeling privat – DKK 69,-
- Post Danmark uden omdeling privat – DKK 49,-
- Afhentning i butikken i Jernbanegade 2, 9900 Frederikshavn – DKK 0,-
Oversøiske og udenlandske destinationer betaler fragt efter gældende takster hos Post Danmark.
Disse takster er indlagt i vores system, og du vil altid få fragten oplyst inden du bestiller. Du kommer aldrig til at betale mere end det af systemet beregnede.
Relateret Produkter
Leverandør | Guerrieri-Rizzardi | Land | Italien | |
Område | Veneto | Underområde | Soave | |
Type/Farve | Hvidvin | Årgang | 2017 | |
Drue | Chardonnay Gargenega Trebbiano | Dyrkning | Traditionel | |
Serveringsforslag | Skaldyr Fisk - lys | Alkohol | 12,50% |
Leverandør | W.&J. Graham & Co. | Land | Portugal | |
Område | Douro | Type/Farve | Portvin | |
Dyrkning | Traditionel | Serverings-
forslag
|
Oste - kraftige Desserter - svagt søde Desserter - meget søde Frugt og nødder | |
Alkohol | 20,00% | Flaskestørrelse | 3/4 ltr. |
Leverandør | Vina Errazuriz |
Land | Chile |
Område | Central Valley |
Type | Rosévin |
Årgang | 2020 |
Druer | Cabernet Sauvignon Malbec |
Dyrkning | Traditionel |
Riedel glas | Rosé |
Passer til | Grøntsagsretter Fjerkræ Lyst kød Krydrede retter |
Alkohol | 13,00% |
Størrelse | 75 cl. |
Proptype | Skruelåg |
Leverandør | Hutcheson, Feuerheerd Sogevinus Fine Win | Land | Portugal | |
Område | Douro | Type/Farve | Portvin | |
Årgang | 1979 | Dyrkning | Traditionel | |
Alkohol | 20,00% | Flaskestørrelse | 3/4 ltr. |
Leverandør | Joseph Drouhin | Land | Frankrig | |
Område | Bourgogne | Underområde | Côte de Beaune | |
Type/Farve | Hvidvin | Årgang | 2017 | |
Drue | 100% Chardonnay | Dyrkning | Traditionel | |
Riedel glas | Chardonnay | Serveringsforslag | Fisk - fede | |
Alkohol | 13,00% | Flaskestørrelse | 3/4 ltr. |
Leverandør | Hamilton Russell Vineyards | Land | Sydafrika | |
Område | Cape | Type/Farve | Hvidvin | |
Årgang | 2019 | Drue | 100% Chardonnay | |
Dyrkning | Traditionel | Serveringsforslag | Skaldyr Fisk - lys Fjerkræ | |
Alkohol | 13,00% | Flaskestørrelse | 3/4 ltr. |
Leverandør | Blandy Brothers | Land | Portugal | |
Område | Madeira | Type/Farve | Madeira | |
Dyrkning | Traditionel | Alkohol | 18,00% |
Leverandør | Guerrieri-Rizzardi |
Land | Italien |
Område Underområde | Veneto Soave |
Type | Hvidvin |
Årgang | 2019 |
Druer | Chardonnay, Gargenega |
Dyrkning | Traditionel |
Riedel glas | Chardonnay / Viognier |
Passer til | Grøntsagsretter Oste - milde Fjerkræ Lyst kød |
Alkohol | 13,00% |
Størrelse | 75 cl. |
Proptype | Kork |
Leverandør | Maison Joseph Drouhin |
Land | Frankrig |
Område Underområde | Bourgogne Côte Mâconnaise |
Type | Hvidvin |
Årgang Klassifikation | 2020 AOP |
Druer | 100% Chardonnay |
Dyrkning | Traditionel |
Riedel glas | Chardonnay |
Passer til | Fisk - lys Skaldyr Risotto |
Alkohol | 13,00% |
Størrelse | 75 cl. |
Proptype | Kork |
Levereandør | Luis Caballero Comercial y Dristribucion SA |
Land | Spanien |
Område | Jerez |
Type | Sherry |
Drue |
100% Palomino Fino
|
Dyrkning | Traditionel |
Passer til | Apéritif Oste - kraftige Oste - milde |
Alkohol | 20,00% |
Størrelse | 75 cl. |
Proptype | Kork |
Leverandør | Nitus Cava |
Land | Spanien |
Område | Penedès |
Type | Mousserende |
Årgang | Non Vintage |
Druer | 100% Trepat |
Dyrkning | Traditionel |
Riedel glas | Champagne |
Passer til | Lyst kød Skaldyr Apéritif Fisk - lys |
Alkohol | 11,50% |
Størrelse | 75 cl. |
Proptype | Kork |
Leverandør | Château de Cayx |
Land | Frankrig |
Område Underområde | Sydvestfrankrig Cahors |
Type | Rosévin |
Årgang | 2020 |
Druer | Malbec |
Dyrkning | Traditionel |
Riedel glas | Rosé |
Passer til | Apéritif Salater Fisk (på grillen) |
Alkohol | 13,50% |
Størrelse | 75 cl. |
Proptype | Kork |
Leverandør | Miguel Torres |
Land | Spanien |
Område | Catalunya |
Type | Alkoholreduceret hvidvin |
Årgang | Non Vintage |
Druer | 100% Muscat |
Dyrkning | Alkoholreduceret |
Riedel glas | Hvidvinsglas |
Passer til | Apéritif Skaldyr Fisk - lys Grøntsagsretter Frugt og nødder |
Alkohol | 0,0% |
Størrelse | 75 cl. |
Proptype | Skruelåg |
Leverandør | Juliusspital-Weingut | Land | Tyskland | |
Område | Franken | Type/Farve | Hvidvin | |
Årgang | 2016 | Drue | 100% Sylvaner | |
Dyrkning | Traditionel | Serveringsforslag | Skaldyr Fisk - lys Grøntsagsretter Fjerkræ | |
Alkohol | 12,00% | Flaskestørrelse | 3/4 ltr. |
Leverandør | W.&J. Graham & Co. | Land | Portugal | |
Område | Douro | Type/Farve | Portvin | |
Drue | Touriga Franca Touriga Nacional Tinta Roriz Tinta Barroca Tinta Amarela | Dyrkning | Økologisk Dyrket | |
Serverings-
forslag |
Desserter - meget søde | Alkohol | 20,00% | |
Flaskestørrelse | 3/4 ltr. | Proptype | Kork |
Leverandør | Seresin Estate Limited |
Land | New Zealand |
Område | Marlborough |
Type | Hvidvin |
Årgang | 2021 |
Druer | Sauvignon Blanc |
Dyrkning | Økologisk |
Riedel glas | Sauvignon Blanc |
Passer til | Apéritif Oste - milde Fisk - lys Skaldyr |
Alkohol | 13,50% |
Størrelse | 75 cl. |
Proptype | Kork |
Levereandør | Luis Caballero Comercial y Dristribucion SA |
Land | Spanien |
Område | Jerez |
Type | Sherry |
Drue | 100% Moscatel |
Dyrkning | Traditionel |
Passer til | Oste - kraftige Desserter - svagt søde Desserter - meget søde |
Alkohol | 17,00% |
Størrelse | 75 cl. |
Proptype | Kork |
Leverandør | Bodegas Bleda S.L. | Land | Spanien | |
Område | Jumilla | Type/Farve | Hvidvin | |
Årgang | 2016 | Drue | 100% Macabeo | |
Dyrkning | Traditionel | Riedel glas | Viognier / Chardonnay | |
Serveringsforslag | Skaldyr Fisk - lys | Alkohol | 12,00% |
Leverandør | Valentin Bianchi |
Land | Argentina |
Område | Mendoza |
Type | Hvidvin |
Årgang | Non Vintage |
Druer | Torrontés Sauvignon blanc |
Dyrkning | Traditionel |
Riedel glas | Riesling / Sauvignon Blanc |
Passer til | Svagt søde desserter Apéritif |
Alkohol | 8,50% |
Størrelse | 75 cl. |
Proptype | Skruelåg |
Leverandør | Scotto Family Wines | Land | USA | |
Område | Californien | Type/Farve | Hvidvin | |
Årgang | 2018 | Drue | 12% Sauvignon Blanc 50% Chardonnay 8% Chenin Blanc 30% Marsanne | |
Dyrkning | Traditionel | Serveringsforslag | Skaldyr Fisk - lys | |
Alkohol | 13,50% | Flaskestørrelse | 3/4 ltr. |
Leverandør | Nitus Cava |
Land | Spanien |
Område | Penedès |
Type | Mousserende |
Årgang | Non Vintage |
Druer | 35% Macabeo 31% Parellada 34% Xarel-lo |
Dyrkning | Traditionel |
Riedel glas | Mousserende |
Passer til | Apéritif |
Alkohol | 11,50% |
Størrelse | 75 cl. |
Proptype | Kork |
Leverandør | Joseph Drouhin | Land | Frankrig | |
Område | Bourgogne | Underområde | Chablis | |
Type/Farve | Hvidvin | Årgang | 2019 | |
Drue | 100% Chardonnay | Dyrkning | Traditionel | |
Riedel glas | Oaked Chardonnay | Serveringsforslag | Lyst kød Fjerkræ Fisk - fede | |
Alkohol | 12,50% | Flaskestørrelse | 3/4 ltr. |
Leverandør | W.&J. Graham & Co. | Land | Portugal | |
Område | Douro | Type/Farve | Portvin | |
Dyrkning | Traditionel | Riedel glas | Port | |
Serveringsforslag
|
Krydrede retter Desserter - svagt søde Frugt og nødder | Alkohol | 19,00% |
Leverandør | Juve Y Camps Sa | Land | Spanien | |
Område | Penedès | Type/Farve | Champagne/ mousserende | |
Drue | 100% Pinot Noir | Dyrkning | Traditionel | |
Serveringsforslag | Apéritif Skaldyr | Alkohol | 12,00% |
Passer til | Land | Danmark | Type/Farve | Likør | |||
Proptype | Plasticprop | Dyrkning | Traditionel | Alkohol | 17% | ||
Flaskestørrelse | 50 cl | Serverings- forslag | Oste - kraftige Desserter - meget søde |
Passer til | Land | Frankrig | Område | Champagne | |||
Type/Farve | Champagne/ mousserende | Champagne Type | Rosé | Lagring | 1 - 5 år | ||
Proptype | Kork | Alkohol | 12% | Flaskestørrelse | 75 cl | ||
Drue | 10-20% Chardonnay 40-50% Pinot Noir 30-40% Pinot Meunier | Serveringsforslag | Apéritif Skaldyr Fisk - lys Lyst kød |
Leverandør | Buller Wines Pty Ltd. | Land | Australien | |
Område | Victoria | Underområde | Rutherglen | |
Type/Farve | Hedvin | Dyrkning | Traditionel | |
Serverings- forslag | Oste - kraftige Desserter - svagt søde Frugt og nødder | Alkohol | 18,00% |
Land | Frankrig | Område | Bordeaux | |
Underområde | Sauternes/ Barsac | Type/Farve | Dessertvin | |
Årgang | 2016 | Drue | 15% Sauvignon Blanc 85% Sémillon | |
Dyrkning | Traditionel | Serveringsforslag | Oste - kraftige Desserter - svagt søde Desserter - meget søde | |
Alkohol | 13,50% | Flaskestørrelse | 3/4 ltr. |
Leverandør | W.&J. Graham & Co. | Land | Portugal | |
Område | Douro | Type/Farve | Portvin | |
Dyrkning | Traditionel | Riedel glas | Port | |
Serveringsforslag | Oste - kraftige Oste - milde Desserter - svagt søde Frugt og nødder | Alkohol | 20,00% |
Leverandør | Vina Errazuriz |
Land | Chile |
Område | Casablanca Valley |
Type | Hvidvin |
Årgang | 2020 |
Druer | 100% Chardonnay |
Dyrkning | Tradionel |
Riedel glas | Viognier / Chardonnay |
Passer til | Lyst kød Grøntsagsretter Fjerkræ Fisk - fede |
Alkohol | 13,50% |
Størrelse | 75 cl. |
Proptype | Skruelåg |
Leverandør | W.&J. Graham & Co. | Land | Portugal | |
Område | Douro | Type/Farve | Portvin | |
Dyrkning | Traditionel | Serveringsforslag
|
Oste - kraftige Desserter - svagt søde Desserter - meget søde Frugt og nødder | |
Alkohol | 19,00% | Flaskestørrelse | 3/4 ltr. |
Passer til | Land | Danmark | Leverandør | Frederiksdal | |||
Type/Farve | Frugtvin | Årgang | 2009+11 | Proptype | Kork | ||
Dyrkning | Traditionel | Alkohol | 14,00% | Flaskestørrelse | 1/2 ltr. | ||
Serveringsforslag | Oste - kraftige Vildt Desserter - søde |
Leverandør | Vinovalie | Land | Frankrig | |
Område | Sydvestfrankrig | Underområde | Cahors | |
Type/Farve | Hvidvin | Årgang | 2017/19 | |
Drue | 10% Sauvignon Blanc 90% Chardonnay | Dyrkning | Traditionel | |
Riedel glas | Chardonnay / Viognier | Serveringsforslag | Apéritif Skaldyr Fisk - lys | |
Alkohol | 12,50% | Flaskestørrelse | 3/4 ltr. |
Leverandør | Guerrieri-Rizzardi | Land | Italien | |
Område | Veneto | Underområde | Soave | |
Type/Farve | Dessertvin | Årgang | 2018 | |
Dyrkning | Traditionel | Alkohol | 14,00% |
Leverandør | Seresin Estate Limited | Land | New Zealand | |
Område | Marlborough | Type/Farve | Hvidvin | |
Årgang | 2016 | Drue | 100% Chardonnay | |
Dyrkning | Biodynamiske Druer | Riedel glas | Oaked Chardonnay | |
Serveringsforslag | Lyst kød Krydrede retter Fisk - fede | Alkohol | 13,50% |
Leverandør | Domaine de la Garenne |
Land | Frankrig |
Område | Loire Sancerre |
Type | Hvidvin |
Årgang | 2021 |
Druer | 100% Sauvignon Blanc |
Dyrkning | Traditionel |
Riedel glas | Sauvignon Blanc |
Passer til | Skaldyr Fisk - lys |
Alkohol | 13,50% |
Størrelse | 75 cl. |
Proptype | Kork |
Leverandør | Juliusspital-Weingut | Land | Tyskland | |
Område | Franken | Type/Farve | Hvidvin | |
Årgang | 2017 | Drue | 100% Riesling | |
Dyrkning | Traditionel | Serveringsforslag | Skaldyr Fisk - lys | |
Alkohol | 12,50% | Flaskestørrelse | 3/4 ltr. |
Leverandør | Fiocco di Vite | Land | Italien | |
Område | Piemonte | Underområde | Asti | |
Type/Farve | Dessertvin | Drue | 100% Moscato Bianco | |
Dyrkning | Traditionel | Riedel glas | Sauvignon blanc / Dessert / Coupe / Moscato | |
Serveringsforslag | Desserter - svagt søde Desserter - meget søde | Alkohol | 5,50% |
Leverandør | Vina Errazuriz |
Land | Chile |
Område | Aconcagua Valley |
Type | Hvidvin |
Årgang | 2020 |
Druer | 100% Sauvignon Blanc |
Dyrkning | Traditionel |
Riedel glas | Sauvignon Blanc |
Passer til | Fjerkr Fisk - lys Lyst kød Skaldyr |
Alkohol | 13,00% |
Størrelse | 75 cl. |
Proptype | Skruelåg |
Vinifikation:
Levereandør | Luis Caballero Comercial y Dristribucion SA |
Land | Spanien |
Område | Jerez |
Type | Sherry |
Drue | 100% Palomino Fino |
Dyrkning | Traditionel |
Passer til | Apéritif Fisk - lys |
Alkohol | 15,00% |
Størrelse | 75 cl. |
Proptype | Kork |
Leverandør | W.&J. Graham & Co. | Land | Portugal | |
Område | Douro | Type/Farve | Portvin | |
Dyrkning | Traditionel | Serverings-
forslag
|
Oste - kraftige Desserter - svagt søde Desserter - meget søde Frugt og nødder | |
Alkohol | 19,00% | Flaskestørrelse | 3/4 ltr. |
Leverandør | Champagne Deutz | Land | Frankrig | |
Område | Champagne | Type/Farve | Champagne/ mousserende | |
Drue | 34% Chardonnay 33% Pinot Noir 33% Pinot Meunier | Dyrkning | Traditionel | |
Riedel glas | Champagne | Serveringsforslag | Apéritif Skaldyr Fisk - lys | |
Alkohol | 12,00% | Flaskestørrelse | 1.50 ltr. |
Leverandør | Chateau Tirecul La Graviere | Land | Frankrig | |
Område | Bordeaux | Underområde | Monbazillac/ Loupiac | |
Type/Farve | Dessertvin | Årgang | 2018 | |
Drue | 80% Sémillon 20% Muscadelle | Dyrkning | Økologisk Dyrket | |
Serveringsforslag | Oste - kraftige Desserter - svagt søde | Alkohol | 12,00% |
Leverandør | W.&J. Graham & Co. | Land | Portugal | |
Område | Douro | Type/Farve | Portvin | |
Dyrkning | Traditionel | Serverings-
forslag
|
Oste - kraftige Oste - milde Desserter - svagt søde Desserter - meget søde Frugt og nødder | |
Alkohol | 20,00% | Flaskestørrelse | 3/4 ltr. |
Leverandør | Luis Caballero Comercial y Dristribucion SA | Land | Spanien | |
Område | Jerez | Type/Farve | Sherry | |
Drue | 100% Palomino Fino | Dyrkning | Traditionel | |
Serveringsforslag | Apéritif | Alkohol | 18,50% |
Leverandør | MGM Mondo del Vino |
Land | Italien |
Område | Sicilien |
Type | Hvidvin |
Årgang | 2019/20 |
Druer | Cataratto, Chardonnay |
Dyrkning | Traditionel |
Riedel glas | Chardonnay / Viognier |
Passer til | Apéritif Fisk - lys Skaldyr |
Alkohol | 12,50% |
Størrelse | 75 cl. |
Proptype | Skruelåg |
Leverandør | Paul Delane |
Land | Frankrig |
Område | Bourgogne |
Type | Mousserende |
Årgang | Non Vintage |
Druer | Pinot Noir |
Dyrkning | Traditionel |
Riedel glas | Mousserende |
Passer til | Fjerkræ Apéritif |
Alkohol | 12,00% |
Størrelse | 150 cl. |
Proptype | Kork |
Levereandør | W.&J. Graham & Co. |
Land | Portugal |
Område | Douro |
Type | Portvin |
Årgang | 2014 |
Dyrkning | Traditionel |
Passer til | Oste - kraftige Desserter - svagt søde Frugt og nødder Drinks - Cocktails |
Alkohol | 20% |
Størrelse | 75 cl. |
Proptype | Kork |
Leverandør | Hutcheson, Feuerheerd Sogevinus Fine Win | Land | Portugal | |
Område | Douro | Type/Farve | Portvin | |
Dyrkning | Traditionel | Serverings- forslag | Oste - kraftige Desserter - svagt søde Frugt og nødder | |
Alkohol | 19,50% | Flaskestørrelse | 3/4 ltr. |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.